Назва показника | Характеристика і норма для марок | Методи випробувань | ||||||
АМ-1-120 | АМ-1-175 | АМ-1-300 | АМС | АМД-1 | АМД-2 |
МАС-200М
| ||
неущільненого |
сипучий порошок від білого до світло-сірого кольору без сторонніх вкраплень | сипучий порошок білого кольору
| сипучий порошок від білого до сірого кольору
|
за 7.3 | ||||
ущільненого | від білого до світло-сірого кольору без сторонніх вкраплень у вигляді пухких шматочків | – | від білого до сірого кольору у вигляді пухких шматочків | – | – | за 7.3 | ||
неущільненого ущільненого | 35-60 70-100 | 35-60 70-100 | 35-60 70-100 | 40-60 – | 45-60 70-100 | 35-70 – | – – | за 7.4 |
3. рН суспензії, не менше | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | за 7.5 |
4. Гідрофобність, %, не менше | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,3 | 98,0 | – | 90,0 | за 7.6 |
5. Моляльна концентрація метилсилільних груп, ммоль/г | не менше 0,3 | не менше 0,4 | не менше 0,6 | не менше 1,3 | – | 0,37-0,92 | – | за 7.7 |
6. Моляльна концентрація гідроксильних груп, ммоль/г | не більше 0,05 | не більше 0,05 | не більше 0,05 | відсутні | – | 0,28-0,70 | – | за 7.7 |
7. Відношення концентрації гідроксильних до концентрації метилсилільних груп, не більше | – | – | – | – | – | 1,0 | – | за 7.7.4.2 |
8. Масова частка вологи, %, не більше | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | – | за 7.8 |
9.Ефективність піногасіння, %, не менше | – | – | – | – | – | – | 60 |
за 7.9 |