Назва показника | Характеристика і норма для марок | Методи аналізу | |||||||
60 | 90 | 120 | 150 | 175 | 200 | 300 | 380 | ||
неущільненого *) |
пухкий голубувато-білий порошок |
візуально | |||||||
ущільненого | біла маса у вигляді пухких кусочків | – | візуально | ||||||
2. Масова частка діоксиду кремнію (SiO2) в перерахунку на прожарену речовину, %, не менше | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | за ГОСТ 14922 |
3. Масова частка оксиду заліза, %, не більше | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | за ГОСТ 14922 |
4. Масова частка оксиду алюмінію (Al2O3), %, не більше | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | за ГОСТ 14922 |
5. Масова частка діоксиду титану(TiO2),%, не більше | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | за ГОСТ 14922 |
6. рН суспензії | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | 3,7-4,5 | 3,6-4,5 | 3,6-4,5 | за ГОСТ 14922 |
7. Масова частка вологи, %, не більше **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | за ГОСТ 14922 |
8. Втрати в масі при прожарюванні, %, не більше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | за ГОСТ 14922 |
9.Насипна густина, г/дм3: неущільненого ущільненого | 40-60 120-140 | 40-60 120-140 | 40-60 120-140 | 40-60 120-140 | 40-60 120-140 | 40-60 120-140 | 40-60 110-140 |
40-60 не пресу-ється |
за ГОСТ 14922
|
10. Питома поверхня по методу БЕТ, м2/г | 60±20 | 90±20 | 120± 20 | 150±20 | 175± 25 | 200± 25 | 300± 30 | 380± 40 | за ГОСТ 14922 |
11. Масова частка великих частинок (гріту), %, не більше | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | за ГОСТ 14922 |
*) В неущільненому кремнеземі допускається наявність пухких кусочків, які легко руйнуються. **) Допускається у споживача збільшення масової частки вологи для марок 60, 90, 120, 150, 175 і 200 не більше ніж до 2%, для марок 300 і 380 не більше ніж до 3 і 4% відповідно в межах гарантійного терміну зберігання при відносній волозі повітря не більше 60%.
|