Название показателя | Характеристика и норма для марок | Методы испытаний | ||||||
АМ-1-120 | АМ-1-175 | АМ-1-300 | АМС | АМД-1 | АМД-2 |
МАС-200М
| ||
неуплотненного |
сыпучий порошок от белого до светло-серого цвета без посторонних вкраплений | сыпучий порошок белого цвета | сыпучий порошок от белого до серого цвета
|
за 7.3 | ||||
уплотненного | от белого до светло-серого цвета без посторонних вкраплений в виде рыхлых кусочков | – | от белого до серого цвета в виде рыхлых кусочков | – | – | за 7.3 | ||
неуплотненного уплотненного | 35-60 70-100 | 35-60 70-100 | 35-60 70-100 | 40-60 – | 45-60 70-100 | 35-70 – | – – | за 7.4 |
3. рН суспензии, не менее | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | за 7.5 |
4. Гидрофобность, %, не менее | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,3 | 98,0 | – | 90,0 | за 7.6 |
5. Моляльная концентрация метилсилильных групп, ммоль/г | не менее 0,3 | не менее 0,4 | не менее 0,6 | не менее 1,3 | – | 0,37-0,92 | – | за 7.7 |
6. Моляльная концентрация гидроксильных групп, ммоль/г | не более 0,05 | не более 0,05 | не более 0,05 | отсутствуют | – | 0,28-0,70 | – | за 7.7 |
7. Соотношение концентрации гидроксильных и концентрации метилсилильных групп, не более | – | – | – | – | – | 1,0 | – | за 7.7.4.2 |
8. Массовая доля влаги, %, не более | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | – | за 7.8 |
9.Эффективность пеногашения, %, не менее | – | – | – | – | – | – | 60 |
за 7.9 |